Escala:
$2,555
$40,236
$/m² Terreno — ZMGClic en punto para detalle
Promedio por Zona
| Zona | Colonias | Mín | Prom | Máx |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 260 | $29,751 | $34,959 | $40,236 |
| Residencial Plus | 164 | $20,000 | $23,941 | $27,691 |
| Residencial | 692 | $11,926 | $14,004 | $18,500 |
| Media | 562 | $7,658 | $9,001 | $11,000 |
| Popular | 253 | $4,276 | $5,012 | $6,000 |
| Económica | 20 | $2,555 | $3,036 | $3,500 |
Top 10 — $/m² Terreno
| # | Colonia | Municipio | Zona | $/m² Terreno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel Residencial | Tlajomulco de Zúñiga | Premium | $40,236 |
| 2 | La Mora | Zapopan | Premium | $40,228 |
| 3 | Rinconada San Francisco | Tonalá | Premium | $40,155 |
| 4 | Residencial La Cruz | Guadalajara | Premium | $40,147 |
| 5 | Club de Golf Atlas | El Salto | Premium | $40,139 |
| 6 | Colinas de Atemajac | Zapopan | Premium | $40,130 |
| 7 | Forét Residencial | Zapopan | Premium | $40,044 |
| 8 | Camichines Residencial 1ra. Sección | San Pedro Tlaquepaque | Premium | $40,041 |
| 9 | Pinar de La Calma | Zapopan | Premium | $40,014 |
| 10 | La Loma | Zapopan | Premium | $40,003 |
